-
「ストレッチ・呼吸・ラジオ体操」
音楽に合わせて行ないます。
-
「ステップダンス体操」
踏み台をつかって、下肢トレーニング
ワルツ、フォークダンス、
など足をしっかり動かします。 -
「サウンドフープトレーニング」
大人気! 柔軟性を高めて!

ブラボーの手作り料理や近隣のレストランカフェ「Enjoy」と提携した料理など、最高のランチタイムです!

-
「楽器・リズムトレーニング」
映像を使ってのオリジナルリズムトレーニング
楽器を使ったり、ボディアクション -
「発声・呼吸とレーニング」
美しい日本語
百人一首、詩、季節の言葉、日本の名作 などの教材

くつろぎの時間を、より楽しく幸せにするスイーツメニュー!

-
「Sing a Song」
生伴奏での歌唱。様々なジャンルの曲をたっぷりと歌いましょう!
料金表
地域密着型通所介護(日額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | ¥775 | ¥1550 | ¥2324 |
要介護2 | ¥915 | ¥1830 | ¥2745 |
要介護3 | ¥1061 | ¥2121 | ¥3181 |
要介護4 | ¥1206 | ¥2412 | ¥3618 |
要介護5 | ¥1351 | ¥2701 | ¥4051 |
介護予防通所介護(月額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | ¥1736 | ¥1550 | ¥5208 |
要支援2(週一) | ¥1736 | ¥3472 | ¥5208 |
要支援2(週二) | ¥3560 | ¥7119 | ¥10678 |
第一号事業通所事業(月額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | ¥1736 | ¥3472 | ¥5208 |
要支援2(週一) | ¥1736 | ¥3472 | ¥5208 |
要支援2(週二) | ¥3560 | ¥7119 | ¥10678 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位 × 5.9% |
---|
実質料金 | |||
---|---|---|---|
昼食代 | ¥800/回 | 教材費 | ¥200/回 |
おやつ代 | ¥300/回 | 昼食キャンセル代 (前日17時まで受付) |
¥800/回 |
飲み物代 | ¥200/回 | 通所キャンセル代 (当日8時30分まで受付) |
保険料10割分 |
地域密着型通所介護(日額) | |||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | ¥775 | ¥1550 | ¥2324 |
要介護2 | ¥915 | ¥1830 | ¥2745 |
要介護3 | ¥1061 | ¥2121 | ¥3181 |
要介護4 | ¥1206 | ¥2412 | ¥3618 |
要介護5 | ¥1351 | ¥2701 | ¥4051 |
介護予防通所介護(月額) | |||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | ¥1736 | ¥1550 | ¥5208 |
要支援2(週一) | ¥1736 | ¥3472 | ¥5208 |
要支援2(週二) | ¥3560 | ¥7119 | ¥10678 |
第一号事業通所事業(月額) | |||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | ¥1736 | ¥3472 | ¥5208 |
要支援2(週一) | ¥1736 | ¥3472 | ¥5208 |
要支援2(週二) | ¥3560 | ¥7119 | ¥10678 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位 × 5.9% |
---|
実質料金 | |||
---|---|---|---|
昼食代 | ¥800/回 | ||
おやつ代 | ¥300/回 | ||
教材費 | ¥200/回 | ||
昼食キャンセル代 (前日17時まで受付) |
¥800/回 | ||
飲み物代 | ¥200/回 | ||
通所キャンセル代 (当日8時30分まで受付) |
保険料10割分 |